811月/06
自転車通勤復路
| かかった時間 | 1:19 |
| 自転車に乗っていた時間 | 1:08 |
| 走行距離 | 25.86km |
| 平均時速 | 22.9km/h |
| 最高時速 | 47.7km/h |
| 総走行距離 | 1652.4km |
| トレーニング効果 | 3.5 |
| 平均心拍数 | 146 |
| 最大心拍数 | 180 |
| 消費カロリー | 948kcal |
811月/06
自転車通勤往路
| かかった時間 | 1:41 |
| 自転車に乗っていた時間 | 1:30 |
| 走行距離 | 31.67km |
| 平均時速 | 21.1km/h |
| 最高時速 | 47.2km/h |
| 総走行距離 | 1626.5km |
| トレーニング効果 | 3.5 |
| 平均心拍数 | 142 |
| 最大心拍数 | 170 |
| 消費カロリー | 1159kcal |
今日も風が強い&風邪気味で体調がいまいちなんで、だらだらと漕いできた。体調が悪くても自転車に乗って強引に新陳代謝を活発にして治してしまおう作戦は成功するでしょうか。正解は2日後くらいに。