2211月/06
自転車通勤復路
| かかった時間 | 1:26 |
| 自転車に乗っていた時間 | 1:14 |
| 走行距離 | 25.80km |
| 平均時速 | 21.0km/h |
| 最高時速 | 37.3km/h |
| 総走行距離 | 1959.7km |
| トレーニング効果 | 2.6 |
| 平均心拍数 | 135 |
| 最大心拍数 | 170 |
| 消費カロリー | 975kcal |
2211月/06
自転車通勤往路
| かかった時間 | 1:36 |
| 自転車に乗っていた時間 | 1:22 |
| 走行距離 | 34.29km |
| 平均時速 | 21.4km/h |
| 最高時速 | 49.7km/h |
| 総走行距離 | 1933.9km |
| トレーニング効果 | 3.4 |
| 平均心拍数 | 145 |
| 最大心拍数 | 181 |
| 消費カロリー | 1019kcal |
今日は昼から麻布で打ち合わせだったんで、心拍計だけ外してサイコンは着けたまま自転車で移動してしまった。んで、サイコンのデータ分は麻布までの往復が追加されてしまっている。心拍系の方は往路のみのデータ。ちなみに渋谷駅前から麻布十番まで自転車でだいたい20分くらいだった。行きは六本木通りから、帰りは明治通りを通ってきた。